Zeitraster
Normaler Tag
| 1. Std. | 07.40 – 08.25 Uhr |
| 2. Std. | 08.30 – 09.15 Uhr |
| Pause | 09.15 – 09.35 Uhr |
| 3. Std. | 09.35 – 10.20 Uhr |
| 4. Std. | 10.25 – 11.10 Uhr |
| Pause | 11.10 – 11.30 Uhr |
| 5. Std. | 11.30 – 12.15 Uhr |
| 6. Std. | 12.20 – 13.05 Uhr |
| Pause | 13.05 – 13.25 Uhr |
| 7. Std. | 13.25 – 14.10 Uhr |
| 8. Std. | 14.10 – 14.55 Uhr |
| 9. Std. | 14.55 – 15.40 Uhr |
| 10. Std. | 15.40 – 16.25 Uhr |
| Pause | 16.25 – 16.30 Uhr |
| 11. Std. | 16.30 – 17.15 Uhr |
| 12. Std. | 17.15 – 18.00 Uhr |
Kurzstunden
Bei erhöhten Temperaturen kann die Schulleitung Kurzstunden anordnen. Was Ausnahmen angeht, bitten wir auf die Mitteilungen der Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrersowie auf die Startseite der Schulwebsite zu achten.
| 1. Std. | 07.40 – 08.25 Uhr |
| 2. Std. | 08.30 – 09.15 Uhr |
| Pause | 09.15 – 09.35 Uhr |
| 3. Std. | 09.35 – 10.05 Uhr |
| 4. Std. | 10.05 – 10.35 Uhr |
| 5. Std. | 10.40 – 11.10 Uhr |
| Pause | 11.10 – 11.30 Uhr |
| 6. Std. | 11.30 – 12.00 Uhr |
| 7. Std. | 12.05 – 12.35 Uhr |
| 8. Std. | 12.35 – 13.05 Uhr |
| Pause | 13.05 – 13.25 Uhr |
| 9. Std. | 13.25 – 14.10 Uhr |
| 10. Std. | 14.10 – 14.55 Uhr |
is text.